DIE BAUGERÜSTE
DÖVİZ KURLARI
| Gerüstartikel | |||||||
| Rahmen | |||||||
| Rahmen 0,65x2 m | Höhe | 2,15 | m | R | 1 | 14 | kg |
| getaucht | Breite | 0,65 | m | ||||
| 48,0 / 2,5 mm | |||||||
| Rahmen 0,65x2 m | Höhe | 2,15 | m | V | 1 | 14,6 | kg |
| verzinkt | Breite | 0,65 | m | ||||
| 48,0 / 2,5 mm | |||||||
| Rahmen 0,65x1 m | Höhe | 1,15 | m | R | 2 | 11 | kg |
| getaucht | Breite | 0,65 | m | ||||
| 48,0 / 2,5 mm | |||||||
| Rahmen 0,65x1 m | Höhe | 1,15 | m | V | 2 | 11,5 | kg |
| verzinkt | Breite | 0,65 | m | ||||
| 48,0 / 2,5 mm | |||||||
| Aufsteckrohr | |||||||
| Aufsteckrohr 1 m | Höhe | 1,15 | m | R | 10 | 3,5 | kg |
| getaucht | 48,0 / 2,5 mm | ||||||
| Aufsteckrohr 1 m | Höhe | 1,15 | m | V | 10 | 3,7 | kg |
| verzınkt | 48,0 / 2,5 mm | ||||||
| Aufsteckrohr 2 m | Höhe | 2,15 | m | R | 11 | 6 | kg |
| getaucht | 48,0 / 2,5 mm | ||||||
| Aufsteckrohr 2 m | Höhe | 2,15 | m | V | 11 | 6,2 | kg |
| verzınkt | 48,0 / 2,5 mm | ||||||
| Fussverbinder | |||||||
| Fussverbinder - getaucht | R | 20 | 4 | kg | |||
| mit Schlagkupplung (0,65m) | |||||||
| Fussverbinder - verzinkt | V | 20 | 4,3 | kg | |||
| mit Schlagkupplung (0,65m) | |||||||





